手持激光測(cè)距儀,全站儀,經(jīng)緯儀,水準(zhǔn)儀,測(cè)距傳感器,全站儀電池充電器,數(shù)據(jù)線,連接器,全站儀維修檢定,GP
普通會(huì)員

| 銷量 | 暫無(wú) |
| 瀏覽 | 1262 |
| 發(fā)貨 | 上海付款后24小時(shí)內(nèi) |
| 庫(kù)存 | 9件起訂1件 |
| 品牌 | mato |
| 測(cè)量對(duì)象 | 大地 |
| 測(cè)量范圍 | 5000 |
| 過期 | 長(zhǎng)期有效 |
| 更新 | 2021-08-16 10:37 |
品牌: |
mato |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 件 |
供貨總量: |
9 件 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
測(cè)量對(duì)象: |
大地 |
測(cè)量范圍: |
5000 |
| 測(cè)量對(duì)象 | 大地 |
|---|---|
| 測(cè)量范圍 | 5000 |
| 產(chǎn)地 | 北京 |
| 放大倍率 | 30 |
| 規(guī)格 | ES-602G |
| 類型 | 便攜式激光測(cè)距儀 |
| 售后服務(wù) | 一年保修 |
| 重量 | 6 |
| 經(jīng)營(yíng)模式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 品牌 | 拓普康 |
| 型號(hào) | ES-602G |
| 加工定制 | 是 |
| 測(cè)角精度 | 2秒 |
| 測(cè)距精度 | 1+2ppm |
| 測(cè)程 | 5000 |
| 高速測(cè)距 | 1s |
| 信譽(yù): | yangzhuoyuan 聯(lián)系:1000元 描述 4.7 服務(wù) 4.8 物流 4.7 進(jìn)入店鋪 收藏店鋪 ő 寶貝詳情 |
| 原價(jià): | 原價(jià): |

國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) 中國(guó)制造
● 改進(jìn)型EDM,測(cè)距更快,功能更強(qiáng)
● 遠(yuǎn)距離無(wú)線數(shù)據(jù)通訊
● 一塊電池作業(yè)時(shí)間長(zhǎng)達(dá)25 小時(shí)
● 友好的可視化用戶界面,堅(jiān)固的外殼
● IP66 級(jí)防塵防水
產(chǎn)品配置介紹:
官方標(biāo)配:主機(jī)一臺(tái),原裝電池一塊,充電器一套,
及其儀器附件箱內(nèi)含工具,說明書等,即出廠時(shí)的整機(jī)。
遠(yuǎn)距離無(wú)線藍(lán)牙通訊
●Class1遠(yuǎn)距離藍(lán)牙通訊設(shè)備*●確保了全站儀與手簿遠(yuǎn)距離的穩(wěn)定連接●測(cè)站只需瞄準(zhǔn)目標(biāo),主要工作在鏡站用手簿操作,加快了測(cè)量速度*部分機(jī)型為選配 快速、強(qiáng)大的測(cè)距系統(tǒng)●快速、精確地相位瞄準(zhǔn)技術(shù)●0.9秒的快速距離測(cè)量●免棱鏡距離測(cè)量的最短距離僅為30cm●先進(jìn)的超高亮度指示器瞄準(zhǔn)●極小的光斑減小距離測(cè)量誤差●測(cè)量精度可靠(獨(dú)特的小入射角度)●確保了反射片距離測(cè)量的精度 先進(jìn)的角度測(cè)量系統(tǒng)●OS所具有的獨(dú)特的編碼器能夠確保在持續(xù)測(cè)量條件下精度的可靠性。雙軸補(bǔ)償器能夠保證儀器在地形惡劣的環(huán)境下仍精確水平。●制動(dòng)螺旋和微動(dòng)螺旋能夠確保穩(wěn)定的角度測(cè)量。●OS-101和OS-102都采用了開創(chuàng)性的技術(shù),可以獲得非常可靠地的測(cè)角精度完美化機(jī)身設(shè)計(jì)●IP65防塵防水等級(jí)●標(biāo)準(zhǔn)型儀器使用溫度范圍為:-20℃~+50℃。低溫型儀器為-30℃~+50℃,高溫型儀器為:-20℃~+60℃ 超長(zhǎng)作業(yè)時(shí)間●通用電池,也可以使用在拓普康GNSS產(chǎn)品上**部分GNSS產(chǎn)品可用●僅一個(gè)電池可以持續(xù)作業(yè)20個(gè)小時(shí)。OS技術(shù)參數(shù) | |||||
| 型號(hào) | OS-101 | OS-102 | OS-103 | OS-105 | |
| 望遠(yuǎn)鏡 | |||||
| 放大倍率/分辨率 | 30X/2.5" | ||||
| 其它 | 鏡筒長(zhǎng)度:171mm,物鏡孔徑:45mm(EDM:48mm),成像:正像,視場(chǎng)角:1?30′(26m/1,000m),最短焦距:1.3m,背光亮度:5級(jí) | ||||
| 測(cè)角部 | |||||
| 最小顯示 | 0.5"/1" | 1"/5" | |||
| 測(cè)角精度(ISO17123-3:2001) | 1" | 2" | 3" | 5" | |
| 雙軸補(bǔ)償器/視準(zhǔn)差改正 | 液體雙軸傾斜傳感器,補(bǔ)償范圍±6′/視準(zhǔn)差改正 | ||||
| 測(cè)距部 | |||||
| 激光輸出等級(jí) | 無(wú)棱鏡:3R級(jí),棱鏡/反射片1級(jí) | ||||
| 測(cè)距范圍 (一般氣象條件下) | 無(wú)棱鏡 | 0.3~500m | |||
| 反射片 | RS90N-K:1.3~500m,RS50N-K:1.3~300m,RS10N-K:1.3~100m | ||||
| 小型棱鏡 | 1.3~500m | ||||
| 單AP標(biāo)準(zhǔn)棱鏡 | 1.3~4,000m/良好氣象條件下*6:1.3~5,000m | ||||
| 三AP標(biāo)準(zhǔn)棱鏡 | ~5,000m/良好氣象條件下*6:~6,000m | ||||
| 最小顯示 | 精測(cè)/速測(cè):0.001m 追蹤測(cè):0.01m | ||||
| 測(cè)距精度 (ISO17123-4:2001) | 無(wú)棱鏡 | (3+2ppm×D)mm | |||
| 反射片 | (3+2ppm×D)mm | ||||
| AP/CP棱鏡 | (2+2ppm×D)mm | ||||
| 測(cè)量時(shí)間*8 | 精測(cè):0.9秒,速測(cè):0.7,跟蹤測(cè):0.3秒 | ||||
| 系統(tǒng) /接口與數(shù)據(jù)管理 | |||||
| 操作系統(tǒng)/應(yīng)用軟件 | Windows CE 6.0 / MAGNET Field | ||||
| 顯示器/鍵盤 | 3.5英寸,LED背光燈半透射式TFT QVGA色LCD,觸摸屏,自動(dòng)亮度控制/26個(gè)按鍵(有背光燈) | ||||
| 操作面板 | 雙面觸摸屏 | ||||
| 觸發(fā)鍵 | 支持儀器右測(cè)使用 | ||||
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 內(nèi)存 | 500MB(包括項(xiàng)目文件) | |||
| 外部 | USB閃存(最大8GB) | ||||
| 接口 | RS-232C串口,USB2.0(A口和小型B口) | ||||
| 藍(lán)牙模塊(選配) | 1級(jí)藍(lán)牙,Ver.2.1 +EDR,傳輸距離半徑:300m*9 | ||||
| 其它 | |||||
| 激光指示器 | 同軸紅色EDM激光束 | ||||
| 導(dǎo)向光 | 綠色激光二極管(524nm)和紅色激光二極管(626nm),工作范圍:1.3~150m*2 | ||||
| 水準(zhǔn)器 | 圖形水準(zhǔn)器 | ±6′(內(nèi)圓) | |||
| 圓水準(zhǔn)器 | 10′/2mm | ||||
| 激光對(duì)中器(選配) | 2級(jí)激光產(chǎn)品,紅色激光二極管(635nm±10nm),對(duì)中精度:≦1.0mm/1.3m | ||||
| 光學(xué)對(duì)中器 | 放大倍率:3X,最短焦距:0.3m自基座起 | ||||
| 防塵防水等級(jí) | IP65 | ||||
| 工作溫度 | -30~+60℃ | ||||
| 尺寸(含提柄) | 雙面板:191mm(寬)×190mm(長(zhǎng))×348mm(高) | ||||
| 重量(含提柄和電池) | 5.7kg | ||||
| 電源系統(tǒng) | |||||
| 電池 | BDC70機(jī)載電池 | 可充電鋰電池 | |||
| 工作時(shí)間(測(cè)角測(cè)距) | BDC70 | 約20小時(shí)(角距同測(cè)間隔1次/30秒) | |||
| BT-73Q(外接,選配) | 約49小時(shí)(角距同測(cè)間隔1次/30秒) | ||||
還沒找到您需要的防塵防脫發(fā)產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓防塵防脫發(fā)公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【**拓普康ES-602G全站儀免棱鏡500米 防塵防水超長(zhǎng)待機(jī)_防塵防脫發(fā)_上海蓋勒克國(guó)際貿(mào)易有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由壹象網(wǎng)的會(huì)員【上海蓋勒克國(guó)際貿(mào)易有限公司】提供,由壹象網(wǎng)會(huì)員【上海蓋勒克國(guó)際貿(mào)易有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【**拓普康ES-602G全站儀免棱鏡500米 防塵防水超長(zhǎng)待機(jī)_防塵防脫發(fā)_上海蓋勒克國(guó)際貿(mào)易有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【**拓普康ES-602G全站儀免棱鏡500米 防塵防水超長(zhǎng)待機(jī)_防塵防脫發(fā)_上海蓋勒克國(guó)際貿(mào)易有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向582117289@qq.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)壹象網(wǎng)的關(guān)注與支持!